TableStart	Selection_Restrictions			
ColumnHeadingsStart	Min_Leader	Vertical	Succeed	Intensity
RowHeadingsStart				
A_MF	0	N	95	Either
A_S	0	N	95	Either
A_MAS	0	N	95	High
A_VE	5	Y	75	High
A_PA	4	N	85	High
A_SW	4	N	95	High
A_PR	0	N	75	Either
A_HAR	1	N	85	Low
A_EC	0	N	85	Either
A_AT	0	N	75	Either
A_FL	4	N	75	Either
A_MAN	5	N	85	Low
A_LR	3	N	95	Either
A_FE	6	N	75	Either
A_RUS	9	N	80	Either
A_SUP	7	N	80	High
A_TR	7	N	75	Low
A_DIV	6	N	85	Either
A_SL	0	N	95	Either
A_SD	0	N	85	High
A_RET	0	N	95	Either
A_FW	0	N	95	Either
A_AM	4	N	65	High
D_MF	0	N	95	Either
D_S	0	N	95	Either
D_MAS	0	N	95	High
D_PA	4	N	85	High
D_SW	4	N	95	Either
D_PR	0	N	95	Low
D_HAR	0	N	85	Low
D_EC	0	N	85	Either
D_AT	0	N	85	Either
D_FL	3	N	75	Either
D_MAN	4	N	85	High
D_LR	1	N	95	Low
D_FE	6	N	85	High
D_RUS	8	N	85	Low
D_SUP	6	N	75	High
D_TR	5	N	65	Either
D_DIV	6	N	95	Either
D_SL	0	N	75	Low
D_SD	0	N	85	Low
D_FOR	1	N	95	Either
D_RET	0	N	95	Either
D_FW	0	N	95	Either
D_AM	3	N	65	High
TableEnd				
